Код | D | B | b | d | Z | Количество шпонок |
---|
LM02 0600 | 300 | 2,8 | 2,0 | 30 | 20+2 | 2 шп. 10х4 |
LM02 0700 | 300 | 2,8 | 2,0 | 60 | 20+2 | 4 шп. 21х5 |
LM54M FC3 | 300 | 3,2 | 2,2 | 60 | 20+2 | 2 шп. 21х5 |
LM02 0800 | 300 | 2,8 | 2,0 | 70 | 20+2 | 4 шп. 21х5 |
LM53M FD3 | 300 | 2,8 | 2,0 | 70 | 20+2 | 2 шп. 21х5 |
LМ02 0900 | 300 | 2,8 | 2,0 | 80 | 20+2 | 2 шп.13x5 + 2 шп.21x5 |
LM54M FE3 | 300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 20+2 | 2 шп. 12,5х4 |
LM54M GE3 | 320 | 3,2 | 2,2 | 80 | 20+4 | 2 шп. 12,5х4 |
LM02 1200 | 350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 24+4 | 2 шп. 10х4 |
LM02 1400 | 350 | 3,0 | 2,2 | 70 | 24+4 | 4 шп. 21х5 |
LM02 1500 | 350 | 3,0 | 2,2 | 80 | 24+4 | 2 шп.13x5 + 2 шп.21x5 |
LM54M | 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 28+6 | |
LM54M | 400 | 4,0 | 2,8 | 100 | 28+6 | |
Код; D; B; b; d; Z; Количество шпонок
LM02 0600; 300; 2,8; 2,0; 30; 20+2; 2 шп. 10х4
LM02 0700; 300; 2,8; 2,0; 60; 20+2; 4 шп. 21х5
LM54M FC3; 300; 3,2; 2,2; 60; 20+2; 2 шп. 21х5
LM02 0800; 300; 2,8; 2,0; 70; 20+2; 4 шп. 21х5
LM53M FD3; 300; 2,8; 2,0; 70; 20+2; 2 шп. 21х5
LМ02 0900; 300; 2,8; 2,0; 80; 20+2; 2 шп.13x5 + 2 шп.21x5
LM54M FE3; 300; 3,2; 2,2; 80; 20+2; 2 шп. 12,5х4
LM54M GE3; 320; 3,2; 2,2; 80; 20+4; 2 шп. 12,5х4
LM02 1200; 350; 3,0; 2,2; 30; 24+4; 2 шп. 10х4
LM02 1400; 350; 3,0; 2,2; 70; 24+4; 4 шп. 21х5
LM02 1500; 350; 3,0; 2,2; 80; 24+4; 2 шп.13x5 + 2 шп.21x5
LM54M; 400; 4,0; 2,8; 80; 28+6;
LM54M; 400; 4,0; 2,8; 100; 28+6