Деревообрабатывающее оборудование,
инструмент, расходные материалы
+7 (495) 967-15-67

Фрезы радиусные Полуштап. Серия 34

Обрабатывают все композиционные материалы, фанеру, твердые и мягкие породы древесины. Для изготовления S-образного профиля на декоративных украшениях дверей и мебели.
Используются на станках CNC и других автоматических фрезерных станках, а также ручных фрезерах и переносных фрезерных станках, монтируемых на столе.

Фрезы радиусные. Полуштап.

Используются для многократного прохода при большом съеме материала Z=2

Код D h H С R1 A
34-10006 15,8 12,7 54,9 12,7 1,6 6
34-10008 15,8 12,7 54,9 12,7 1,6 8
34-10106 16,7 12,7 54,9 12,7 2 6
34-10108 16,7 12,7 54,9 12,7 2 8
34-10308 18,7 12,7 54,9 12,7 3 8
34-10406 19 12,7 55,2 12,7 3,2 6
34-10408 19 12,7 55,2 12,7 3,2 8
34-10806 22,2 12,7 54,9 12,7 4,8 6
34-10808 22,2 12,7 54,9 12,7 4,8 8
34-11006 25,4 12,7 55,2 12,7 6,35 6
34-11008 25,4 12,7 55,2 12,7 6,35 8
34-12012 25,4 12,7 61,2 12,7 6,35 12
34-11206 28,6 12,7 55,2 12,7 8 6
34-11208 28,6 12,7 55,2 12,7 8 8
34-11406 31,8 17,5 58 12,7 9,5 6
34-11408 31,8 17,5 58 12,7 9,5 8
34-12412 31,8 18 65,7 12,7 9,5 12
34-11606 38,1 19,05 60,7 12,7 12,7 6
34-11608 38,1 19,05 60,7 12,7 12,7 8
34-12612 38,1 19,05 67,3 12,7 12,7 12
34-12708 44,5 22,2 63,9 12,7 15,8 8
34-12712 44,5 22,2 70,7 12,7 15,8 12
34-12812 50,8 25,4 73,9 12,7 19 12
34-13012 57,1 31,8 79,9 12,7 22,2 12
34-13212 63,5 31,8 79,8 12,7 25,4 12
34-13412 69,85 34,92 83,3 12,7 28,6 12
34-13612 76,2 38,1 86,6 12,7 31,8 12

D – диаметр резания
С – диаметр подшипника
h – длина рабочей части
A – диаметр хвостовика
H – общая длина
R1 – радиус